|

2023 Incidents |
MONTH | FIRE | First Responder | TOTAL |
Jan | 54 | 7 | 61 |
Feb | 55 | 3 | 58 |
Mar | 66 | 8 | 74 |
Apr | 72 | 6 | 78 |
May | 57 | 4 | 61 |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 304 | 28 | 332 |
Yearly Run Totals |
2023 | 322 |
2022 | 766 |
2021 | 697 |
2020 | 744 |
2019 | 783 |
2018 | 873 |
2017 | 719 |
5016 | 696 |
2015 | 736 |
2014 | 688 |
2013 | 688 |
2012 | 654 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 17, 2016
|
Visitors Today
Jun 10, 2023
|
|
|
|
|
|